PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:18334460322
一、简介:
平衡笼式单座调节阀是一种改进型压力平衡式调节阀,该阀在阀塞或套筒上使用了高性能的密封环,有效地提高了泄漏等级。阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。调节阀动态稳定好,噪音底,空化腐蚀小。平衡笼式单座调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。
二、阀内组件:
阀芯型式:单座套筒式柱塞型阀芯
流量特性:等百分特性(%)和线性特性(L)
套筒形式:分离式套筒
三、结构图:
四、外形尺寸:
公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 |
订货须知:
1、订货前请认真了解本产品,清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。
2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的鼎有阀门专家为您审核把关。
3、订购该产品时,请详细填明订货单位,收货单位,付款单位的名称,通讯地址(包括所在省、市、地、区县、街、号)。
4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。
配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。
二、阀内组件:
阀芯型式:单座套筒式柱塞型阀芯
流量特性:等百分特性(%)和线性特性(L)
套筒形式:分离式套筒
三、结构图:
四、外形尺寸:
公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 |
订货须知:
1、订货前请认真了解本产品,清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。
2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的鼎有阀门专家为您审核把关。
3、订购该产品时,请详细填明订货单位,收货单位,付款单位的名称,通讯地址(包括所在省、市、地、区县、街、号)。
4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。