PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:18334460322
一、简介:
电动O型调节球阀厂家采用一体化结构,与DTR电动执行机构相配,有输入控制信号(4~20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前电动O型调节球阀厂家广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
二、技术参数:
①、结构形式:角型单座铸造阀
②、公称通径:20-300mm
③、公称压力: 1.6-6.4Mpa
三、规格参数:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
可调动作范围 | 0-90o | |||||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | |||||||||||||
泄漏量Q | 按AP1598标准测试 无泄漏 | |||||||||||||
环境温度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
基本误差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死区 | 1% | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配用执行机构 | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
四、外形尺寸:
公称通径DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
压力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
|
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
订货须知:
1、订货前请认真了解本产品,清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。
2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的鼎有阀门专家为您审核把关。
3、订购该产品时,请详细填明订货单位,收货单位,付款单位的名称,通讯地址(包括所在省、市、地、区县、街、号)。
4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。
验货(卸货)须知:
1、仔细对照与 订购时的产品是否一样,及包装箱有没有破损等。
2、选用适合的方式和工具,防止产品变形或损坏;我公司十分注重服务问题,为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发优秀产品。无论您询问产品设计原理、价格、工艺、进度、运输路线等任何问题,都有专一的客户服务人员为您解答。